
범주
손
개요 제품 설명 HUC-260 휴대용 컬러 도플러 초음파 기계 스마트한 디자인 · 고해상도 이미징 시스템 · 간편한 조작 인체공학적 디자인 · 더 나은 이미지 품질 최적화 · 스마트하고
Overview
스마트 디자인 · 고해상도 이미징 시스템 · 간편한 조작을 위한 인체공학적 디자인 · 향상된 이미지 품질 최적화 · 스마트하고 가벼운 무게의 디자인
기본 정보
| 모델 번호. | HUC-260 |
| 기원 | 중국 장쑤성 |
| 생산 능력 | 500개/월 |
제품 설명
제품 설명
HUC-260 휴대용 컬러 도플러 초음파 기계스마트 디자인 · 고해상도 이미징 시스템 · 간편한 조작을 위한 인체공학적 디자인 · 향상된 이미지 품질 최적화 · 스마트하고 가벼운 무게의 디자인
| 기술 사양 | |
| 표시 모드 | B,B/B,4B,B/M,M, B/C,B/C/D,B/D, 이중, 삼중, CFM, PW |
| 신호 처리 | 풀 디지털 빔 포밍, 다이내믹 필터, 다이내믹 실시간 수신 포커싱, 스펙트럼 처리, CFM 처리, 실시간 다이내믹 포커싱, 모든 분야의 다이내믹 조리개 |
| 이미지 처리 | THIS저장소: 16G전력 조정 가능스무딩 기능가장자리 강화원 키 최적화이미지 변환벽 필터 조정 가능베이스 라인 조정 가능PRF 조정 가능AIO-자동 이미지 최적화IZoom: 즉각적인 전체 화면 이미지I-이미지: 지능형 최적화MBF: 멀티 빔 이전SA: 합성 조리개 초음파 이미징Iclear: 스펙클 노이즈 감소CDF: 연속 동적 포커싱 |
| 일반 측정 | 정상, MSK, ABD, OB, 골반, 비뇨기과, 심장, 소형 부품, 혈관 |
| 일반 측정 | 볼륨, V3L, STD_S, 면적 추적, Mtime, MHR, D 시간, DV, D 공통, D 자동, 면적, 각도, CrossLine, STD D, ParalleLine, Mdist,MV, D HR, DA, D 추적 |
| ABD 패키지 | ABD, 대동맥, R_신장 및 L_신장, 방광, 전립선 |
| 산부인과 패키지 | Early_OB, Rt-난소, Lt-난소, 자궁, Fetal_Biome, Long_Bones, AFI |
| 골반 패키지 | 자궁, Rt/Lt - 난소, Rt/Lt-난포, |
| 비뇨기과 패키지 | Rt/Lt- 신장 측정, 방광, 전립선, Rt/Lt_고환 |
| 소형 부품 | Rt/Lt_갑상선, Rt/Lt_고환, 혈관, 유방 |
| 혈관 | 협착증 D, 협착증 A, 내막, 동맥, 정맥 |
| MSK | 거리, 면적, Hip_Angle |
| 스캐닝 깊이 | ≥250mm |
| 프로브 요소 | 80 |
| 시네 루프 | 자동 및 수동 |
| 이미지 저장 형식 | BMP, JPEG, PNG, DICOM(옵션) |
| 입력/출력 포트 | 비디오 포트, S-비디오 포트, 원격 포트, LAN1/2 포트, VGA |






